Виды работ |
Стоимость |
Примечание |
Топографические съемки масштаб 1:200 (для ландшафтного проектирования) | от 500 руб./сотка | участок от 50 соток и более |
Топографические съемки масштаб 1:200 (для ландшафтного проектирования) | от 14.000 руб./участок | участок менее 50 соток |
Топографические съемки масштаб 1:500 | от 6.000 руб. /га | поля от 10 га |
Топографические съемки масштаб 1:500 | до 12.000 руб./участок | участок до 0.5 га |
Топографические съемки масштаб 1:500 под строительство и изыскания | от 15.000 руб./га | участок от 10 га |
Фасадная съемка | от 20 руб./м.кв | плоские чертежи с отклонениями |
Фасадная съемка 3d | от 25 руб./м.кв | создание трехмерной модели |
Внутренние обмеры зданий | от 15 руб./м.кв | плоские чертежи с отклонениями |
Поиск подземных коммуникаций | от 1.000 руб./100м | поиск металлических и чугунных трубопроводов, электрических кабелей |
Высокоточное нивелирование (5-15 деформационных марок) |
от 36.000руб./цикл | рекомендуется не менее 4-х циклов наблюдений |
Определение горизонтальных смещений, кренов (5-15 деформационных марок) | от 36.000руб./цикл | рекомендуется не менее 4-х циклов наблюдений |
Исполнительная съемка | договорная | минимальный заказ от 10.000 руб. |
Вынос в натуру/съемка | от 200 руб./точка | минимальный заказ от 10.000 руб. |
Сопровождение строительства (1 специалист с необходимым оборудованием) |
от 6.000 руб./день | заказ на сопровождение строительства от 1 месяца |
Разовый выезд на объект бригады специалистов | от 10.000 руб./день |